- 価格
- マンション
- 間取
- 1K
- 共益費・管理費
- 6400円
- 修繕積立金
- 6540円
- 満室時表面利回り
- %
- 現行利回り
- 5.3%
|
|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿八丁目 エスコート西新宿 |
|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線西新宿駅 徒歩3分 JR山手線新宿駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 2001/02 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 23.37m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | 南東 | |
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 75 | |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取内容 |
バストイレ別の1K(クローゼットあり) |
||
| 住宅保険料 | 要 | 修繕積立金 | 6540円 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | 角部屋 角地 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 オートロック 防犯カメラ 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス バルコニー タイル貼り 満室賃貸中 宅配ボックス 役員活動協力費:1,000円/月 | ||
| 物件番号 | 2017102504 | ||
| 自社物 | 状態 | 売止 | |
★★★成約御礼★★★
おかげ様でご成約となりました
オーナーチェンジ物件
月額93,500円にて賃貸中
表面利回り:5.3%
西新宿は高層オフィスビル群があり、企業が多数点在しています。
物件のある西新宿八丁目には美味しい飲食店が多数点在。
通勤・通学に便利でグルメな街に立地するお部屋です。
弊社(東京虹色不動産)からも徒歩5分♪
お気軽にお問合せくださいませ♪
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。




